文藻外語學院
.科目學分表
 

96學年科目學分表  97學年科目學分表

創意藝術產業研究所97學年科目學分表

畢業學分:38學分 | 必修:26學分  選修:12學分


 
  科目名稱




第一學年 第二學年
學分數 授課
時數
學分數 授課
時數
學分數 授課
時數
學分數 授課
時數
必  修  科  目                    當代藝術思潮與實務(一) 2 2 2 2            
產業經營與管理 2 2 2 2            
研究方法(一) 2 2 2 2            
當代傳播研究 2 2 2 2            
當代藝術思潮與實務(二) 2 2     2 2        
批判思考與職場倫理 2 2     2 2        
研究方法(二) 2 2     2 2        
藝術專題研討 2 2     2 2        
文化創意產業研究 2  2          2 2    
海外研習 2 2         2 2    
論文(一) 2 2         2 2    
國際藝術行銷 2  2              2 2
論文(二) 2 2             2 2
合計 26 26 8 8 8 8 6 6 4 4
                     
選修科目 傳播藝術學群 當代影像研究 3 3 3 3            
紀錄片專題研究 3 3 3 3            
媒體藝術教育研究 3 3     3 3        
劇情片專題研究 3 3     3 3        
廣播節目專題企劃與製作 3 3         3 3    
電視節目專題企劃與製作 3 3         3 3    
新聞節目專題企劃與製作 3 3             3 3
媒體廣告研究 3 3             3 3
合計 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6
數位藝術學群 複合媒材研究 3 3 3 3            
數位影像專題研究 3 3 3 3            
網站設計與建置研究 3 3     3 3        
音像設計研究 3 3     3 3        
動漫畫研究 3 3         3 3    
3D動畫研究 3 3         3 3    
虛擬實境應用研究 3 3             3 3
進階3D動畫研究 3 3             3 3
合計 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6
藝術行銷學群 視覺文化研究 3 3 3 3            
社區總體營造 3 3 3 3            
藝術創作專題研究 3 3     3 3        
智慧財產權研究 3 3     3 3        
藝術管理 3 3         3 3    
藝術鑑賞與批評研究 3 3         3 3    
藝術展演企劃 3 3             3 3
非營利組織研究 3 3             3 3
合計 24 24 6 6 6 6 6 6 6 6
畢業學分數:38學分  必修:26學分  選修:12學分

(所訂選修科目僅供參考,開課年級得依實際情形彈性調整。)

 


   
807 高雄市三民區民族一路900號  900 Mintsu 1st Road, Kaohsiung 807, Taiwan R.O.C  TEL:(07)3426031 ext. 6503
創意藝術產業研究所 創意藝術產業研究所